UKT KUP SRRS 2003
(06/07.09.2003.)
IZVJEŠTAJ TAKMIČARSKE KOMISIJE
pregled nađenih grešaka


VP           YZ4IZ -                                  ukupno  9.870

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
006	YZ1PWS		006	KN04CP	znak  =  YZ1PWJ		201
008	YZ1VAZ		002	JN94LE	loc.  =  JN94UE		101
023	YU1JA		009	KN04FT	znak  =  YZ1JA		224
030	9A4MF		013	JN85MK	loc.  =  JN85NK		131
100	YT7G		163	JN94XL	loc.  =  JN94XC		179
108	S59DTD		096	JN86AO	znak  =  S59DTB		282
111	9A3JW		039	JN85EL	znak  =  9A3JN		163
112	OK2KRO		044	JN89SO	znak  =  OK2SRO		583
119	YT1R		061	JN95TP	loc.  =  JN93TP		208
158	OM3W		165	JN99DB	loc.  =  JN99BB		525
163	S51A		163	JN76PB	loc.  =  JN76PK		268
166	OK1WB		129	JO80DF	loc.  =  JO80DG		661
184	S57O		264	JN86DR	loc.  =  JN86DT		286
194	OM3LD		161	JN98BI	znak  =  OL5LD		446
196	9A3WX		050	JN75XS	znak  =  9A3PX		209
198	YO5DGE/p	029	KN37JG	loc.  =  KN27JG		774
214	OK2BFA		149	JN89UC	znak  =  OK2BFN		528
220	LZ2HN/P		027	KN12KR	znak  =  LZ2HM		454
240	OK1LZ		095	JO70EC	znak  =  OK1CZ		686 
246	DL2LSM/p	431	JO60LM	loc.  =  JO60LK		772
287	IK6DDP/6	224	JN63KC	znak  =   IK0DDP/6	412
298	OL7S		213	JN89DV	loc.  =  JN89NV		625
304	OK2KCV		193	JN89OI	znak  =  OK2KCN		557
343	SP9UAP		169	JN99LP	znak  =  SP9UOP/p	595

1 mjesto A.  YT7G --                                   ukupno 7.503

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
070	UX0FF  ??ssbcw	005	KN45KJ	SSB/CW VEZA		718
074	SV7APQ		001	KN21XG	loc.  =  KN21IG		583
135	S59CN		060	JN75PS	znak  =  S57CN		411
206	HG1Z		237	JN86KN	loc.  =  JN86KU		364
218	S51DX		133	JN75GJ	loc.  =  JN75GV		451
222	OL1F		325	JO70CP	loc.  =  JO70CG		846
225	S57L		204	JN75ES	znak  =  S50L		477
245	OL7S		204	JN99NV	loc.  =  JN89NV		647
270	OK1KDO		366	JN79KL	loc.  =  JN69KL		712
293	9A5EY		029	JN75US	znak  =  9A5EX		382
347	OM7JG	  	303	JN99AJ	loc.  =  JN98TI		606
348	OK2DU		304	JN99WX	loc.  =  JN99AJ		653

2 mjesto A.  YT1WV--                                   ukupno 2.586

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
112	OM5MO		066	JN98FG	loc. = JN98FJ		440
141	9A3PJ		003	JN95IN	znak  = 9A3Z		142
182	YO3FFF/p	029	KN27ND	loc. = KN24ND		549
252	OK2KCE		203	JN89XW	loc. = JO80UB		629
306	OM3RI ??ssbcw	209	KN08UV	SSB/CW VEZA		537
350	HA8TKS		056	JN96UW	loc. = JN96UV		289

VP.          YU1ARL --                                ukupno  5.891

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
018	OM3KII		072	JN98KJ	loc. = JN98OI		527
021	OL6R		142	JN89JX	loc. = JN88JX		747
067	OK2HIJ		016	JN99AS	loc. = JN99DN		692
108	S53XX		102	JN76FD	loc. = JN76FK		565
132	OK1IA		245	JN79DN	loc. = JO70UP		808
175	S59UP/p		131	JN99LP	znak = SP9UOP/p		660
178	YT1MA		005	JN95XD	loc. = KN05CD		161
184	OK2VIA		053	JN89SO	loc. = JN89SN		687
235	HA1AD		073	JN87RM	loc. = JN87RT		486
244	OM3CVV		121	JN88ND	loc. = JN88NC		558

3 mjesto A.  YT1R --                                  ukupno  2.501

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
031	HA1AD		015	JN87RM	loc. = JN97RT		463
041	S51DX		051	JN85GV	loc. = JN75GV		349
086	YO5PZB/p	020	KN27GC	znak = Y05PCB/p 	543
101	YU7XL		047	JN96NT	loc. = JN95NT		354
137	OK6DX		358	JO80DJ	loc. = JO80BJ		792

4 mjesto A.  YT4D --                                 ukupno   2.661

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
007	S51WC		016	JN75PS	loc. =  JN75NP		260
044	OM3RBS		121	JN89KK	loc. =  JN98KK		542
045	OK2TT		215	JN89OB	loc. =  JO80OB		497
090	HA5FMV		147	JN96KR	loc. =  JN97KR		237
103	DF0MTL		493	JN60OM	loc. =  JO60OM		615
145	UT0YW		148	KN18CH	loc. =  KN38CH		510

5 mjesto A.  4N1B --                                  ukupno  2.910

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
041	HA5KDQ		113	JN97LA	loc. = JN97LN		230
053	YU1ANT		040	KN04DU	loc. = KN03DU		33
117	S53N		182	JN75WW	loc. = JN65WW		349
135	OK1KCR		429	JN79ES	loc. =JN79VS		675
144	OK1KIK		038	JO60TQ	loc. = JO70TQ		787
154	OE3DWU		077	JN97CL	loc. = JN87CL		302
195	OK5PWY		277	JN89JI	loc. = JN89JT		534

VP.          YU1ANT --                                ukupno  3.285

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
005	HA8DZ		007	KN05CF	loc. = KN06CF		153
008	YZ7NOU		012	JN95RJ	loc. = JN95RD		184
010	YZ1WAZ		009	JN94UE	znak = YZ1VAZ		60
018	YU1BT		007	KN03KM	loc. = KN03KN		60
023	YZ1PWJ		015	KN05CP	loc. = KN04CP		199
096	I5PWA/p	  	440	JN63GN	znak = I5PVA/6		624
099	HA8BR		033	KN06IV	loc. = KN06IP		340
106	9A1KK		309	JN86GF	znak = 9A5KK		396
112	SP9UO/p		163	JN99LP	znak = SP9UOP/p		652
116	OM5CM		253	JN99DF	loc. = JN98DF		617

VP.          YU1AXY --                                ukupno  5.174

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
020	HG1W		075	JN97GF	loc.  = JN87GF		481
022	OE3LFA		092	JN88CO	loc.  = JN88CH		646
034	4N1N		034	KN13KJ	loc.  = KN13IJ		133
036	OE3REC		080	JN88HG	loc.  = JN88HE		598
039	LZ2Y		002	KN13OT	znak = LZ2ZY		137
064	HG6Z		227	JN87WV	loc.  = JN97WV		744
072	OK2BRX		141	JN89QU	loc.  = JN89QU		668
076	HA5PT		146	JN87MK	loc.  = JN97MK		509
089	OM3WPL		080	JN89KK	loc.  = JN98KK		691
094	OM0C		558	JN88PG	loc.  = JN99PG		567

VP.          YZ4T --                                   ukupno 1.912

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
027	YZ7NOV		053	JN95RD	znak = YZ7NOU		287
029	OM3UB		083	JN88LE	znak = OM3U		621
054	S59DZT		152	JN76QF	loc. = JN76KF		460
059	HA5KDK		546	JN97LN	znak = HA5KDQ		544

1 mjesto B.  4N1CW --                                ukupno   3.332

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
031	4N1N		018	KN13NJ	loc. = KN13IJ		229
050	HA1US		049	JN87GQ	znak = HA1SS		563
092	YU7XL		032	JN95XT	loc. = JN95NT		275
108	OK1KNG		286	JN69VM	loc.  = JN69VN		847
118	9A1P		211	JN95VG	loc. = JN65VG		217
172	LZ1ZCO		030	KN21SK	znak = LZ1KCO		481
186	SP9EWO/9 	145	JN99AP	loc. = JN99LP		720

2 mjesto B.  YZ1VAZ                                  ukupno   2.765

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
013	YT7W		023	KN04GR	loc. = KN04GQ		90
015	4N1CW		014	KN04DI	loc. = KN03DI		50
038	OK2PWJ		040	JN89JT	znak = OK2PWY		663
039	OM3KII		049	JN98KJ	loc. = JN98OI		472
074	YU1DGH		011	KN03FH	loc. = KNO3WH		114
115	SP7JDT		041	JN99HW	znak = SP9JDP		645
121	YO5MED/p	069	KN07XC	znak = YO5OED/p		369
143	LZ3NY		024	KN12NC	loc. = KN12QQ		362

VP.          YU1OS                                   ukupno   7.512

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
019	YU7FU		027	KN05DQ	loc. =  KN05DK		116
020	9A5KK		031	KN06GF	loc. = JN96GF		172
029	OM6KW		025	KN08GM	loc. = JN99GG		426
032	YU1ARL		022	KN03KV	loc. = KN03KU		89
035	SQ9IN		021	JO90NH	znak = SQ9W		637
039	YU1KQR		020	KN04GS	loc. = KN04GH		16
048	OM3U		089	JN88RE	loc. = JN88LE		462
059	HG6V		096	KN08AV	loc. = KN07AV		471
063	YO2IS		006	KN05RS	loc. = KN05PS		134
071	OK2KDC		164	JN99BM	znak = OK2KYC		572
082	YU7KG		056	JN95JC	loc. = JN95WC		158
088	YO5LN		038	KN07XC	loc. = KN07XB		286
096	OK2KGP		210	JN99DS	loc. = JN99DH		594
107	OK2MEU		147	JN87JX	loc. = JN89RX		474
121	LZ1KCO		031	KN13PC	loc. = KN21SK		272
126	OK1ES/p		414	JO60TR	loc. = JO70UR		855
133	T91FD		131	JN94DS	znak = T91FDE		191
152	HA8TUS		059	JN96UV	znak = HA8TKS		258
153	SP9UOP/p	184	JN99PP	loc. = JN99PL		562
162	SP6A		337	JO81TG	loc. = JO81NG		767

VP.          YU7DZ --                                  ukupno 3.872

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
002	YT1R		010	JN94TP	loc. =  JN93TP		57
006	S51ZO		053	JN86DT	loc. = JN86DR		328
021	OL4A		160	JN69RN	loc. = JO60RN		684
023	HA2R		110	JN87VE	loc. = JN87UE		274
027	T91FDE		053	JN94DH	loc. = JN94DS		150
038	OM5CM		045	JN88DF	loc. = JN98DF		361
043	YU1R		052	KN03JG	loc. = KN03EH		223
060	UT1WV		060	JN94PI	znak = YT1WV		96
075	OM3QQ		013	JN88WS	loc. = JN88VS		428
095	OK2KJC		264	JN99BM	loc. = OK2KYC		502
118	OE3DWU		106	JN87CN	loc. = JN87CL		384
130	OK1ZSR		210	JN75KH	loc. = JN79KH		385

3 mjesto B.  YU7FU                                  ukupno   1.168

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
055	SP6A		071	JO80NG	loc. = JO81NG		587
062	9A3B		134	JN95GQ	loc. = JN95FQ		139
104	YU7XR		118	JN95NT	znak = YU7XL		100
120	OM3KJZ		195	JN98PK	znak = OM3KWZ		342

4 mjesto B.  YU1BN                                   ukupno   566

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
040	S51DX		056	JN75CV	loc. = JN75GV		566

3 mjesto C.  YT1SDK                                    ukupno    62

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
016	YU1OXY		012	KN04SC	znak = YU1AXY		62


                                               Za Takmičarsku komisiju
                                                Željko Ostojić, YU4NC
---
(c) Slobodan Ilic, april 2004.

Nazad / BackNa početak strane / Begin