UKT KUP SRRS 2004
(04/05.09.2004.)
IZVJEŠTAJ TAKMIČARSKE KOMISIJE
pregled nađenih grešaka

1. mjesto "A"  YU7AAA   2,8%                    ukupno - 5.038 

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
167	YO3FFF	        079	KN24ND		znak = YO3FFF/p	412
239	OL7Q	        138	JN99CN		loc. = JN99CL	621
251	SP9GFY/9 	076	JO90ME		loc. = JO90MC	679
258	OM3KDH	        118	JN88OF		loc. = JN99OF	505
261	SP9KOC/p	130	JN99WW		znak = SP9KGC/p	648
330	9A6LPM		19	JN76QK		znak = S56LPM	442
334	SV2DCD (/p)	037	KN00QT		loc. i znak =  KN00QP i /p	384
346	YO2LX/P		14	KN05WG		znak = YO2LXE/P	199
355	OE1CWJ/p	129	JN88LD		znak = OE1CWJ/3	505
401	SP9KGC/p	204	JN99WV		loc. = JN99WW	643


2. mjesto "A"  YZ1SS  1,8%                      ukupno - 2.883

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
019	OE1JNB		005	JN88JG		znak = OE1JNB/3	532
148	LZ1KWT		082	KN33AS		loc. = KN32AS	528
264	YO7LTQ		024	KN14VG		znak = YO7LTQ/P	349
265	YO7LYM		024	KN14VG		znak = YO7LYM/P	349
266	YO7CWP		025	KN14VG		znak = YO7CWP/P	349
277	SP9PZD/p	379	JN99MQ		znak = SP9PZD/9	649
307	9A7PDT		015	JN94JV		znak = 9A6PDH	127


3. mjesto "A"  YU1R  1%                         ukupno - 1.244

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
054	HA8B		013	KN06QR		znak = HA8BE	388
212	YO7AQF		035	KN25MF		znak = YO7AQF/p	428
215	YO4FJQ/p	040	KN25MF		znak = YO4FYQ/p	428


4. mjesto "A"  YT4D  1,1%                      ukupno  - 1.228

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
158	S53N		255	JN66WW		loc. = JN65WW	422
215	OK1RAR		241	JO70LX		LOC. = jo70db	745
238	9A4ID		029	JN94LM		loc. = JN94LW	61


5. mjesto "A"  YU7FU  1,3%                      ukupno - 1.361

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
086	OK1OT		058	JO70UJ		znak = OK1OTS	648
289	OM3RMY		412	JN88SS		loc. = JN88RS	425
292	HA5CW		049	JN97PW		loc. = JN97PM	288


6. mjesto "A"  4N5M   1,4%                      ukupno   1.486

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
196	S57LM		117	JN76HB		loc. = JN76HD	539
208	OE3JGB		233	JN78QN		znak = OE3JTB	692
209	T94W		025	JN95GG		loc. = JN94GG	255


7. mjesto "A"  YT2F  4,1%                       ukupno - 3.816

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
050	OK2HIO		007	JN99EM 		znak = OK2HIJ	658
087	OE3JEB		079	JN78ON		znak = OE3JTB	672
158	HA7EDF		061	JN97TF		znak = HA7PF	387
159	YO5KLJ		045	KN27NH		znak = YO5KLJ/p	507
164	SP9WZ		126	JO90EA		znak = SP9WZJ	711
169	YO2MDD		047	KN06UG		znak =  YO2MDD/p	276
179	OM3KDE		320	JN99JC		znak = OM3KHE	605


8. mjesto "A"     YT7P  5,1%                    ukupno 3.141

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
010	HA5HT		026	JN97MK		znak = HA5PT	249
017	OM8MF		027	JN77KC		loc. = JN97DX	463
051	OM3KII		170	KN09LE		loc. = KN07CE	424
058	T94YT		032	JN93AV		loc. = JN93AW	249
083	YU8/OK1YCM	022	KN02WG		znak = YU8/OK1CRM	367
088	LZ1QB		0007	KN12NO		loc.  = KN12RO	380
098	YQ5BYV		086	KN07XB		znak = YO5BYV	222
143	YO4FVQ/p	034	KN25MF		znak = YO4FYQ/p	365
162	YO5KLJ		064	KN27NH		znak = YO5KLJ/p	422


9. mjesto "A"     YU7ACO  2,6 %                 ukupno  1.520

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
107	DG0FA/p		427	JO70IT		znak = DF0FA/p	804
129	HG9G		173	KN07EB		loc. =  KN98EB	231
133	OM3RBS		264	JN98KC		loc. = JN98KK	384
140	YO2LXB/p	040	KN04WG		znak = YO2LXE/p	101


10. mjesto "A"    YU7XL  9,1%                   ukupno  5.443

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
001	OM8A		003	JN87VW		loc. = JN87WV	257
033	OM3KDH		032	JN99XF		loc. = JN99OF	385
039	OM3KLJ		087	JN99MF		loc. = JN98OF	269
042	YU1CF		013	KN13QM		loc. = KN04QM	421
046	9A1W		002	JN95TH		loc. = JN75RS	68
053	YU1HQR		023	JN84SO		loc. = JN94SO	183
077	OK2BDS		095	JN79WU		loc. = JN79WF	510
082	OK2KRT		144	JN99DK		loc. = JN99BK	408
085	OM3RMY		339	KN08RS		loc. = JN88RS	373
089	OL1B		246	JO80IG		loc. = JO80IB	527
108	OK1HWM		314	JO70SS		znak = OK1HWU	611
142	LZ1ZP/p		150	KN22MR		loc. = KN22GR	582
151	SQ9PM/p		311	JN99IU		znak = S1Q9PM/9	450
174	OK1BFI		174	JN89PE		znak = OK2BFI	399


11. mjesto "A"    YU1AHE  5,8%                  ukupno   3.082

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
005	OE6DRG		024	JN77KC		znak = OE6DRG/6	499
014	LZ1ZP		057	KN22GR		znak = LZ1ZP/p	420
043	YT4SBV		006	JN84TN		vrsta rada - ne SSB  nego FM	172
052	YU4NC		001	JN94CP		vrsta rada - ne SSB  nego FM	131
130	YO2MDD		057	KN06UG		znak = YO2MDD/p	283
131	YU4KG		002	JN84TN		vrsta rada - ne SSB  nego FM	172
134	YT4OR		035	JN94CP		vrsta rada - ne SSB  nego FM	131
142	9A2LRY		005	JN94AD		loc. = JN95AD	133
147	T92RDH		031	JN76XA		loc. = JN75XA	360
167	OK1DXZ/p	039	JO70OL		loc. = JO70UD	781


12. mjesto "A"      4O4T  8,3%                  ukupno  1.397

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
024	S51ZO		314	JN76DR		loc. = JN86DR	565
029	YU1TT		124	JN94UR		loc. = JN94US	250
032	OM8A		469	JN87WU		loc. = JN87WV	582


13. mjesto "A"   YU7KMN  5,9%                   ukupno  878

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
024	OK1KIK		321	JO70ED		loc. = JO70TQ	601
048	YU1R		191	KN03EK		loc. = KN03EH	277


14. mjesto "A"     YT1WV  5%                    ukupno  684

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
021	9A3BT		022	JN85DG		loc. = JN95DG	311
023	S52ZW		135	JN86DT		loc. = JN86BT	373


15. mjesto "A" 9A4U  2,7%                       ukupno  156

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
041	S56LPM		010	JN76UK		loc. = JN76QK	156


Van plasmana  YU1ANT    17,3%                   ukupno 11.627

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
005	HG1Z		010	KN06KU		loc. = JN86KU	197
015	OK5L		039	JN89AK		znak = OK5Z	571
019	SP7O		049	JN86DT		znak = S57O	355
024	OK1VWB		001	JN99EN		loc. = JN99EM	510
027	HA8LNA		005	KN06PN		loc. = KN06FN	178
033	OE3JTB		033	JN78QO		loc. = JN78QN	532
037	OK2KYZ		080	JN98XN		loc. = JN89XN	380
039	E6DRG/6		049	JN77KC		znak = OE6DRG/6	465
049	S57TW		071	JN75XD		loc. = JN75EX	333
057	YO5ORR		035	KN17UL		znak = YO5ORP/p	374
059	YO5OZC		031	KN27FD		znak = YO50ZC/p 	396
061	53N		137	JN65WW		znak = S53N	501
062	YU1AHE		027	JN94VD		loc. = JN94UD	116
101	OM3ROM		140	JN99CD		loc. = JN99CG	470
106	HA8HI		042	KN06NQ		znak = HA8IH	186
107	OM8MF		159	JN98DX		loc. = JN97DX	450
108	OL7QOL		137	JN99CL		znak = OL7Q	505
110	OK6DX		292	JO80BM		loc. = JO80BJ	671
111	OK1KKT		309	JO70RX		loc. = JO70PV	738
138	S57LM		118	JN76HB		loc. = JN76HD	446
147	HA8FB		090	JN97NE		loc. = JN97NN	242
151     OK1MG		267	JO70BN		loc. = JO70BD	754
153	OM4A		351	JN98HQ		loc. = JN98HX	412
157	OK2KLS		180	JN89KQ		loc. = JN89QQ	564
158	HA0DG		037	KN07EM		loc. = KN07TM	264
159	OE1JNB/3	055	JN78OG		loc.= JN88JG	516
173	OE1CWJ/3	143	JN88FU		loc. = JN88LD	501


1. mjesto "B"  YT1VP   5,2%                     ukupno   3.690

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
062	S55XM		243	JN65XM		znak = S55M	498
069	OM3KLJ		153	JN98PF		loc. = JN98OV	461
080	9A6PDN		009	JN94JV		znak  = 9A6PDH	128
081	YT1DIM		040	JN94US		vrsta rada - ne SSB  nego FM	77
082	YT4SBV		016	JN84TN		vrsta rada - ne SSB  nego FM	192
084	9A4U		029	JN85NK		vrsta rada - ne SSB  nego FM	268
085	9A6NKN		051	JN85NK		vrsta rada - ne SSB  nego FM	268
086	9A4MF		001	JN85NK		vrsta rada - ne SSB  nego FM	268
112	OM5R		291	JN98HE		loc. = JN98GJ	465
133	OM3JG		225	JN98ME		znak = OM7JG	459
140	OK2KIT		384	JN99AJ		znak = OK2KJT	606


2. mjesto "B"   YU1TT  3,5%                     ukupno   2.166

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
027	OL7M		181	JN80FG		loc. = JO80FG	567
036	OK2KYZ		086	JN89XN		znak = OK2KYZ	549
090	OK2BRX		149	JN85QU		loc. = JN89QU	219
094	4N1N		035	KN03XS		loc. = KN03XI	211
145	OK1OTS		214	JN79NJ		loc. = JO70NJ	620


3. mjesto "B"   YU1BN  1,8%                     ukupno   1.024

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
040	YT1DIM		027	JN94US		vrsta rada - ne SSB  nego FM	120
091	YO5BYV		073	KN07DT		loc. = KN07XB	363
120	OM3KHE		321	JN99JE		loc. = JN99JC	541


4. mjesto "B"   YU1CF  2,8%                     ukupno   1.297

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
084	HA0MK		127	KN08TS		loc. = KN08TA	584
093	OK3KDH		149	JN99OA		loc. = JN99OF	633
098	YT1LM/p		11	KN04XC		loc. = KN04BC	80


5. mjesto "B"   YU1GT  5,5%                     ukupno   2.518

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
026	OM5R		256	JN99GJ		loc. = JN98GJ	558
050	HA5CW		043	JN97AM		loc. = JN97PM	391
058	9A4C		269	JN85RW		loc. = JN85RJ	309
061	HA0MK		131	KN08JA		loc. = KN08TA	375
081	YO7KAJ		028	KN14VG		znak = YO8KAJ/p	229
096	YO5BAK		053	KN07WC		loc. = KN07WE	282
118	HA2R		399	JN87VE		loc. = JN87UE	374


6. mjesto "B"   YU7HI  0,9%                     ukupno   345

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
036	HA8DZ/p		218	KN08JH		loc. = KN06JH	345


7. mjesto "B"   YZ1KU   2,6%                    ukupno   1.040

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
121	YO7LTQ		046	KN14VG		znak = YO7LTQ/p	277
122	YO7LYM		046	KN14VG		znak = YO7LYM/p	277
123	YO7CWP		048	KN14VG		znak = YO7CWP/p	277
125	YZ1TRS		034	KN03XH		znak = YZ1TRI	209


8. mjesto "B"   YU7KO   0,6%                    ukupno   212

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
135	HG4YG		093	JN96LX		znak = HG4YJ	212


9. mjesto "B"   YU7KG  1,4%                     ukupno   499          

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
002	YT1DIM		001	JN94SO		loc. = JN94US	61
081	OM3U		211	JN88DE		loc. = JN88LE	438


10.  mjesto "B"  YT1ET  6,4%                    ukupno   1.834

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
013	HG6Z		020	JN97MV		loc. = JN97WV	398
053	YU1CF		022	KN03PN		loc. = KN03QM	130
068	HA2R		284	JN87VE		loc. = JN87UE	393
082	YU1ANT		164	KN04GH		loc. = KN05CD	86
086	OK1FFG		474	JN89HW		loc. = JN89IW	683
093	HA0MK		197	KN06TA		loc. = KN08TA	144


11.  mjesto "B"  YU1EM   0,3%                   ukupno     618

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
038	OE3O		240	JN77TV		loc. = JN77TW	505
063	YU1ANT		131	KN05CT		loc. = KN05CD	113


1.  mjesto "C"  9A6NKN    0,3%                  ukupno    26

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
063	9A4K		373	JN85RJ		znak = 9A4C	26


2.  mjesto "C"  YT1DIM     6,4%                 ukupno    593

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
038	YU7RP		003	JN95VC		loc. = JN95WC	38
041	9A1B		212	JN85OW		loc. = JN85OV	234
065	9A5JJ		038	JN75WT		znak = 9A5YY	321


3.  mjesto "C"  YT4OR    0,8%                   ukupno    61

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
057	9A4ID		028	JN94LM		loc. = JN94LW	61


5.  mjesto "C"  S56WZP      2,3%                ukupno    84

R.b.    POZIVNI         Prim.   Primljeni       VRSTA          Minus
veze    ZNAK            red.br. lokator         GREŠKE         poena
017	9A5VY		039	JN75WT		znak = 9A5YY	84

Čestitam! Znatno smanjeni procenti grešaka u odnosu na prošlu godinu. Dogodine nadam se i bolje.

Za Takmičarsku komisiju
Željko Ostojić, YU4NC

---
Info www.hamrs.org
Web obrada Slobodan Ilić, 09.03.2005.

Nazad / BackNa poèetak strane / Begin