UKT KUP SRRS
  (02/03.09.2006.)
 - prijavljeni rezultati -


Kat. «A» - više operatora

 1. YT7G      208 234 poena
 2. T96C      170 303 poena
 3. YT2L      166 821 poen
 4. YT2F      120 015 poena
 5. YZ1SM      98 569 poena
 
 6. 4N7N       88 139 poena
 7. YT6A       74 620 poena
 8. YU1OB      67 234 poena
 9. 4O4T       60 287 poena
10. YT7P       48 009 poena

11. YU7ACO     46 834 poena
12. 4N2N       31 791 poen
13. YU4ERS     13 320 poena
14. YT1Z        5 639 poena
15. YU7KMN      3 114 poena

Kat. «B» - jedan operator

 1. S55AW     253 859 poena
 2. YT1WV     146 034 poena
 3. YU2M      119 295 poena
 4. YU1GT      71 105 poena
 5. YU7XL      54 487 poena
 
 6. YU1EM      49 486 poena
 7. YU7HI      47 295 poena
 8. YT1AR      43 386 poena
 9. YZ1KU      31 868 poena
10. YU1YM      21 960 poena

11. YU7EF      18 783 poena
12. YZ1TM      16 056 poena
13. YZ1DMM      3 093 poena

Kat. «C» - FM jedan operator

 1. 9A7KM      14 341 poen
 2. YT1DW      10 968 poena   
 3. 9A6IBU      8 639 poena
 4. YT4SBV      8 048 poena
 5. YU4KG       3 911 poen
 6. YT1NVA/p    2 706 poena

Nazad / Back Na početak strane / Begin
Web obrada Slobodan Ilić, 09.10.2006.