Mesta u Srbiji
sa geografskim koordinatama i lokatorom

Nazad


                     Geografska     Geografska        WW
  Mesto              dužina (*)     širina (*)      Lokator
                    (longituda)     (latituda)
----------------------------------------------------------
A
  Ada                 45 47 58       20 08 11       KN05BT
  Aleksandrovac       43 27 39       21 03 04       KN03ML
  Aleksinac           43 32 42       21 42 46       KN03UN
  Alibunar            45 04 46       20 58 08       KN05LB
  Apatin              45 40 11       18 59 28       JN95LQ
  Arandjelovac        44 18 45       20 33 31       KN04GH
  Arilje              43 45 05       20 06 02       KN03BS
  Azanja              44 25 55       20 53 00       KN04KK
B
  Badovinci           44 47 09       19 22 30       JN94QS
  Bajina Bašta        43 58 09       19 34 23       JN93SX
  Bajmok              45 58 01       19 25 52       JN95RX
  Banatski Karlovci   45 02 58       21 01 20       KN05MB
  Banatsko Novo Selo  44 59 15       20 47 29       KN04JX
  Banja Koviljača     44 30 52       19 09 33       JN94NM
  Barajevo            44 34 40       20 25 18       KN04FN
  Barič               44 39 02       20 15 45       KN04DP
  Batajnica           44 54 21       20 16 55       KN04DV
  Batočina            44 09 15       21 04 44       KN04MD
  Bavanište           44 49 04       20 52 38       KN04KT
  Bač                 45 23 29       19 14 13       JN95OJ
  Bačka Palanka       45 15 02       19 23 48       JN95QG
  Bačka Topola        45 48 59       19 38 20       JN95TT
  Bački Jarak         45 22 12       19 52 37       JN95WI
  Bački Petrovac      45 21 36       19 35 45       JN95TI
  Bačko Gradište      45 31 58       20 01 52       KN05AM
  Bačko Petrovo Selo  45 42 23       20 05 04       KN05BQ
  Bela Crkva          44 54 02       21 25 50       KN04RV
  Bela Palanka        43 13 12       22 18 56       KN13DF
  Beograd             44 47 14       20 28 47       KN04FS
  Beočin              45 12 23       19 43 17       JN95UE
  Beška               45 07 47       20 04 14       KN05AD
  Bečej               45 37 01       20 02 28       KN05AO
  Blace               43 17 47       21 17 28       KN03PH
  Bogatić             44 50 16       19 29 04       JN94RU
  Boljevac            43 49 51       21 57 47       KN03XT
  Bor                 44 04 24       22 06 23       KN14BB
  Borča               44 52 47       20 28 04       KN04FV
  Brus                43 23 04       21 02 03       KN03WJ
  Bujanovac           42 27 39       21 46 30       KN02VL
C/Ć/Č
  Crvenka             45 39 29       19 36 17       JN95RP
  Ćićevac             43 43 26       21 26 42       KN03TQ
  Ćuprija             43 55 44       21 22 57       KN03QW
  Čajetina            43 44 43       19 43 21       JN93UR
  Čačak               43 53 20       20 20 47       KN03EV
  Čoka                45 56 22       20 08 48       KN05BW
  Čurug               45 28 26       20 04 36       KN05AL
D
  Debeljača           45 04 10       20 36 17       KN05HB
  Despotovac          44 05 33       21 26 40       KN04RC
  Dimitrovgrad        43 01 00       22 46 46       KN13JA
  Djakovica           42 23 01       20 26 07       KN02FJ
  Dobanovci           44 49 37       20 13 37       KN04CT
E
  Elemir              45 26 58       20 18 11       KN05DK
  Ečka                45 19 13       20 27 11       KN05FH
F
  Feketić             45 39 59       19 42 24       JN95UP
  Futog               45 14 24       19 42 15       JN95UF     
G
  Gnjilane            42 27 56       21 28 31       KN02RL
  Golubinci           44 58 48       20 05 00       KN04AX
  Gornji Milanovac    44 01 28       20 27 56       KN04FA
  Gračanica           42 36 14       21 12 05       KN02OO
  Grocka              44 40 19       20 43 11       KN04IQ
I
  Indjija             45 02 53       20 05 08       KN05BB
  Irig                45 05 55       19 52 01       JN95WC
  Ivanjica            43 34 54       20 13 55       KN03CN
J
  Jabuka              44 56 55       20 36 09       KN04HW
  Jagodina            43 58 45       21 15 51       KN03PX
  Jakovo              44 45 11       20 15 55       KN04DS
K
  Kaludjerica         44 45 30       20 33 54       KN04GS
  Kanjiža             46 03 42       20 03 04       KN06AB
  Karavukovo          45 29 51       19 12 03       JN95UL
  Kać                 45 18 07       19 56 46       JN95XH
  Kačanik             42 13 56       21 15 46       KN02PF
  Kačarevo            44 57 56       20 42 17       KN04IX
  Kikinda             45 49 48       20 27 41       KN05FT
  Kladovo             44 36 22       22 37 08       KN14HO
  Kljajićevo          45 46 08       19 16 55       JN95PS
  Knić                43 55 33       20 43 05       KN03IW
  Knjazevac           43 33 59       22 15 26       KN13DN
  Koceljevo           44 27 56       19 49 22       JN94VL
  Kosjerić            43 59 57       19 54 45       JN93WX
  Kosovo Polje        42 38 18       21 06 18       KN02NP
  Kosovska Mitrovica  42 53 18       20 52 44       KN02KV
  Kostolac            44 42 56       21 10 44       KN04OR
  Kovin               44 44 46       20 58 54       KN04LR
  Kragujevac          44 00 38       20 55 00       KN04KA
  Kraljevo            43 43 42       20 40 42       KN03IR
  Kruševac            43 34 57       21 19 52       KN03PN
  Kula                45 36 41       19 31 56       JN95SO
  Kuršumlija          43 08 26       21 16 38       KN03PD
  Kusadak             44 23 51       20 48 29       KN04JJ
  Kučevo              44 28 42       21 40 20       KN04UL
L
  Lajkovac            44 22 12       20 10 13       KN04CI
  Lapovo              44 11 06       21 05 56       KN04NE
  Lazarevac           44 23 04       20 15 34       KN04DJ
  Laćarak             44 59 51       19 34 12       JN94SX
  Lebane              42 55 11       21 44 36       KN02UW
  Leskovac            42 59 43       21 57 30       KN02XV
  Lipljan             42 31 14       21 07 46       KN02NM
  Ljig                44 13 09       20 14 38       KN04CF
  Ljubovija           44 11 17       19 22 35       JN94QE
  Loznica             44 31 58       19 13 30       JN94OM
  Lozovik             44 27 56       21 06 40       KN04NL
  Lučani              43 51 25       20 08 26       KN03BU
M
  Majdanpek           44 25 13       21 56 22       KN04XK
  Majur               43 56 41       21 17 55       KN03PW
  Mali Idjoš          45 42 39       19 39 57       JN95TR
  Mali Zvornik        44 22 28       19 07 02       JN94NI
  Malo Crniće         44 33 12       21 17 46       KN04PN
  Mionica             44 15 02       20 04 56       KN04AG
  Mladenovac          44 26 30       20 41 51       KN04IK
  Mokrin              45 56 03       20 25 02       KN05FW
  Mol                 45 45 55       20 08 08       KN05BS
N
  Negotin             44 14 02       22 32 24       KN14GF
  Niš                 43 19 15       21 54 26       KN03WH
  Niška Banja         43 17 47       22 00 59       KN13AH
  Nova Pazova         44 56 44       20 13 19       KN04CW
  Nova Varoš          43 27 45       19 49 06       JN93VL
  Novi Banovci        44 57 17       20 17 11       KN04DW
  Novi Bečej          45 36 06       20 08 22       KN05BO
  Novi Beograd        44 48 29       20 24 10       KN04ET
  Novi Kneževac       46 02 45       20 05 53       KN06BB
  Novi Pazar          43 08 37       20 31 46       KN03GD
  Novi Sad            45 15 19       19 50 23       JN95WG
  Novo Miloševo       45 42 58       20 18 19       KN05DR
O
  Obilić              42 41 22       21 04 38       KN02MQ
  Obrenovac           44 39 07       20 11 56       KN04CP
  Odžaci              45 30 22       19 15 56       JN95PM
  Omoljica            44 45 30       20 44 15       KN04IS
  Opovo               45 03 09       20 25 49       KN05FB
  Orahovac            42 24 10       20 39 20       KN02HJ
  Osečina             44 22 20       19 36 26       JN94TI
  Osipaonica          44 32 39       21 03 34       KN04MN
P
  Padina              45 06 58       20 43 55       KN05IC
  Padinska Skela      44 56 19       20 26 09       KN04FW
  Palić               46 06 25       19 45 48       JN96VC
  Pančevo             44 52 06       20 39 34       KN04HU
  Paraćin             43 51 28       21 24 38       KN03QU
  Petrovac            44 22 45       21 25 23       KN04RJ
  Petrovaradin        45 13 53       19 53 13       JN95WF
  Peć                 42 39 46       20 17 09       KN02DP
  Pirot               43 09 40       22 35 47       KN13HD
  Plandište           45 13 42       21 07 44       KN05NF
  Podujevo            42 54 46       21 11 47       KN02OV
  Požarevac           44 37 12       21 11 48       KN04OO
  Požega              43 50 41       20 02 34       KN03AU
  Preševo             42 18 40       21 39 25       KN02TH
  Priboj              43 34 10       19 32 28       JN93SN
  Prijepolje          43 23 15       19 38 33       JN93TJ
  Prizren             42 12 42       20 44 25       KN02IF
  Priština            42 39 46       21 09 53       KN02NP
  Prokuplje           43 14 04       21 35 44       KN03TF
R
  Raška               43 17 20       20 37 17       KN03HG
  Rača Kragujevačka   44 13 23       20 58 59       KN04LF
  Ripanj              44 38 18       20 31 35       KN04GP
  Ruma                45 00 24       19 49 43       JN95VA
  Ruski Krstur        45 33 45       19 25 16       JN95RN
S/Š
  Senta               45 55 41       20 04 53       KN05AW
  Sivac               45 42 09       19 23 10       JN95QQ
  Sjenica             43 16 39       19 59 56       JN93XG
  Smederevo           44 39 18       20 55 54       KN04LP
  Smederevska Palanka 44 22 06       20 28 01       KN04FI
  Soko Banja          43 38 42       21 52 54       KN03WP
  Sombor              45 46 36       19 07 13       JN95NS
  Srbobran            45 33 04       19 48 12       JN95VJ
  Srememska Mitrovica 44 58 37       19 37 05       JN94TX
  Sremska Kamenica    45 13 20       19 51 09       JN95WF
  Sremski Karlovci    45 12 01       19 56 15       JN95XE
  Sremčica            44 40 38       20 23 46       KN04EQ
  Srpska Crnja        45 43 56       20 41 55       KN05IR
  Stanišić            45 56 03       19 10 18       JN95OW
  Stara Pazova        44 59 15       20 09 29       KN04BX
  Stari Banovci       44 58 51       20 17 11       KN04DX
  Starčevo            44 48 34       20 42 20       KN04IT
  Subotica            46 06 14       19 40 14       JN96UC
  Surdulica           42 41 22       22 10 41       KN12CQ
  Surčin              44 47 42       20 16 49       KN04DT
  Suva Reka           42 21 36       20 49 52       KN02JI
  Svilajnac           44 13 56       21 12 09       KN04OF
  Svrljig             43 24 48       22 07 40       KN13BJ
  Šabac               44 45 11       19 42 01       JN94US
  Šid                 45 07 34       19 13 50       JN95OD
T
  Temerin             45 24 40       19 53 43       JN95WJ
  Titel               45 12 14       20 18 09       KN05DE
  Topola              44 15 08       20 40 58       KN04IG
  Trstenik            43 37 09       21 00 22       KN03MO
  Tutin               42 59 32       20 20 31       KN02KX
U
  Ub                  44 27 12       20 04 53       KN04AK
  Umka                44 40 38       20 18 54       KN04DQ
  Uroševac            42 22 06       21 09 20       KN02NI
  Užice               43 51 33       19 51 14       JN93WU
V
  Valjevo             44 16 17       19 53 05       JN94WG
  Velika Plana        44 19 51       21 04 22       KN04MH
  Veliki Trnovac      42 28 51       21 44 43       KN02UL
  Veliko Gradište     44 45 46       21 31 20       KN04WS
  Veternik            45 15 05       19 45 52       JN95VG
  Vinča               44 45 16       20 37 02       KN04HS
  Vitomirica          42 41 44       20 20 42       KN02EQ
  Vladičin Han        42 42 53       22 03 53       KN12AR
  Vlasotince          42 57 53       22 08 03       KN12BX
  Vranje              42 33 07       21 54 04       KN02WN
  Vranjska Banja      42 32 47       22 00 11       KN12AN
  Vrbas               45 34 15       19 38 57       JN95TN
  Vrnjačka Banja      43 37 20       20 53 50       KN03KO
  Vršac               45 07 03       21 18 05       KN05PC
  Vrčin               44 39 57       20 35 54       KN04HP
  Vučitrn             42 49 35       20 58 23       KN02LT
Z/Ž
  Zaječar             43 54 13       22 16 30       KN13DV
  Zemun               44 50 35       20 23 40       KN04EU
  Zrenjanin           45 22 53       20 24 03       KN05EJ
  Zvečka              44 38 09       20 10 20       KN04CP
  Zvornik             44 23 04       19 06 05       JN94NJ
  Žabalj              45 22 14       20 04 15       KN05AI
  Žabari              44 21 19       21 13 12       KN04OI    

(*) - Brojevi za geografske koordinate su stepeni, minute i sekunde
      Kod većih mesta ovo je približna lokacija.

Ukupno 212 naseljenih mesta.

Nazad Na poèetak strane

---
(c) Slobodan Ilic, 07.11.2006.
Kopiranje i distribucija dozvoljena
pod GNU GPL licencom.