HF 50 MHz 144 MHz 432 MHz 1296 MHz |
IARU REGION I 1296 MHz BAND PLAN
IARU Region 1 bandplan | Usage | ||
1240.000 1243.250 | ALL MODES | 1240.000 1241.000 | Digital communications |
1242.025 1242.250 | Repeater output, ch. RS1-RS10 | ||
1243.250 1260.000 | 1242.250 1242.700 | Repeater output, ch. RS11-RS28 | |
1242.725 1243.250 | Packet radio duplex, ch. RS29-RS50 | ||
1258.150 1259.350 | Repeater output, ch. R20-R68 | ||
1260.000 1270.000 | SATELLITE SERVICE | ||
1270.000 1272.000 | ALL MODES | 1270.025 1270.700 | Repeater input, ch. RS1-RS28 |
1270.725 1271.250 | Packet Radio duplex, ch. RS29-RS50 | ||
1272.000 1290.994 | ATV | ||
1290.994 1291.481 | NBFM REPEATER INPUT, 25 kHz spacing, ch. RM0 (1291.000) - RM19 (1291.475) | ||
1291.481 1291.494 | |||
1291.494 1296.000 | ALL MODES | 1293.150 1294.350 | Repeater input, ch. R20-R68 |
1296.000 1296.150 | TELEGRAPHY | 1296.000 1296.025 | Moonbounce |
1296.150 1296.800 | TELEGRAPHY/SSB | 1296.200 | Narrow-band centre of activity |
1296.400 1296.600 | Linear transponder input | ||
1296.500 | SSTV | ||
1296.600 | RTTY | ||
1296.700 | FAX | ||
1296.600 1296.800 | Linear transponder output | ||
1296.800 1296.9875 | BEACONS EXCLUSIVE | ||
1296.9875 1296.994 | |||
1296.994 1297.481 | NBFM REPEATER OUTPUT, ch. RM0 - RM19 | ||
1297.491 1297.494 | |||
1297.494 1297.981 | NBFM SIMPLEX, ch. SM20 -- SM39 | 1297.500 | NBFM activity centre |
1297.981 1300.00 | ALL MODES | 1298.025-1298.500 | Repeater output channel freqs, ch. RS1-RS28 |
1298.500 1300.000 | Digital communications | ||
1298.725 1299.000 | Packet-Radio duplex channel freqs, ch. RS29-RS40 |
HF 50 MHz 144 MHz 432 MHz 1296 MHz |
![]() ![]() |